Region Severní Dalmácie - Zadar Chorvatsko
|
![]() |
| Jedinečná zeměpisná poloha doslova otevírá pět národních parků, které se mohou navštívit v jednodenních výletech – Paklenica, řeka Krka, Plitvická jezera, Severní Velebit a Kornati. Před městem Zadar je zadarské souostroví, soustava ostrovů a největšího Dugi otok. Podívejte se také na přehlednou mapu ubytování v Severní Dalmácii |
Letoviska v Severní Dalmácii
| Bibinje | počet objektů: | 64 | ||
| Biograd | počet objektů: | 37 | ||
| Sv. Filip i Jakov | počet objektů: | 51 | ||
| ostrovy Ist - Molat | počet objektů: | 0 | ||
| Ražanac | počet objektů: | 20 | ||
| Maslenica | počet objektů: | 8 | ||
| Nin | počet objektů: | 50 | ||
| Novigrad | počet objektů: | 2 | ||
| ostrov Olib | počet objektů: | 0 | ||
| ostrov Pag | počet objektů: | 82 | ||
| Starigrad Paklenica | počet objektů: | 24 | ||
| Pakoštane | počet objektů: | 61 | ||
| ostrov Pašman | počet objektů: | 13 | ||
| Petrčane | počet objektů: | 6 | ||
| Privlaka | počet objektů: | 32 | ||
| Sali – Dugi otok | počet objektů: | 5 | ||
| ostrov Silba | počet objektů: | 0 | ||
| Sukošan | počet objektů: | 26 | ||
| Sveti Petar | počet objektů: | 13 | ||
| ostrov Ugljan | počet objektů: | 20 | ||
| ostrov Vir | počet objektů: | 114 | ||
| Zadar | počet objektů: | 64 | ||
| Zaton | počet objektů: | 8 | ||
| menší letoviska: | ||||
| Turanj | u města Filip i Jakov | Severní Dalmácie | ||
| Vrsi Mulo | u města Nin | Severní Dalmácie | ||
| Ždrijac | u města Nin | Severní Dalmácie | ||
| Novalja | na ostrově Pag | Severní Dalmácie | ||
| Mandre | na ostrově Pag | Severní Dalmácie | ||
| Šimuni | na ostrově Pag | Severní Dalmácie | ||
| město Pag | na ostrově Pag | Severní Dalmácie | ||
| Zubovici | na ostrově Pag | Severní Dalmácie | ||
| Kustići | na ostrově Pag | Severní Dalmácie | ||
| Vidalići | na ostrově Pag | Severní Dalmácie | ||
| Potočnica | na ostrově Pag | Severní Dalmácie | ||
| Drage | u města Pakoštane | Severní Dalmácie | ||
| Kraj | na ostrově Pašman | Severní Dalmácie | ||
| Tkon | na ostrově Pašman | Severní Dalmácie | ||
| město Pašman | na ostrově Pašman | Severní Dalmácie | ||
| Ždrelac | na ostrově Pašman | Severní Dalmácie | ||
| Dobropoljana | na ostrově Pašman | Severní Dalmácie | ||
| Banj | na ostrově Pašman | Severní Dalmácie | ||
| Punta Skala | u města Petrčane | Severní Dalmácie | ||
| Kožino | u města Petrčane | Severní Dalmácie | ||
| Ljubač | u města Ražanac | Severní Dalmácie | ||
| Kali | na ostrově Ugljan | Severní Dalmácie | ||
| Preko | na ostrově Ugljan | Severní Dalmácie | ||
| Kukljica | na ostrově Ugljan | Severní Dalmácie | ||
| Lukoran | na ostrově Ugljan | Severní Dalmácie | ||
| Muline | na ostrově Ugljan | Severní Dalmácie | ||
| Vrgada | ostrov Vrgada | Severní Dalmácie | ||
| Kožino | u města Zadar | Severní Dalmácie | ||
| Rtina | u města Zadar | Severní Dalmácie | ||
| Diklo | u města Zadar | Severní Dalmácie | ||
| Sabunike | u města Zadar | Severní Dalmácie | ||
| Rovanjska | u města Zadar | Severní Dalmácie | ||
| ostrov Iž | u města Zadar | Severní Dalmácie | ||


